![]() |
|
Artikelnummer | Lengte profiel |
Aantal staaldraden | Kleur | Kleur temperatuur |
CRI | Wattage | Max lumen |
Lumen / Watt | Dimbaar | Bruto prijs |
|
AT.AR.M002.006.865 + kleur | 2280 | 2 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 59,2 | 10240 | 173,0 | – | € | 660,10 |
AT.AR.M002.006.866 + kleur | 2280 | 2 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 59,2 | 10240 | 173,0 | – | € | 607,80 |
AT.AR.M002.006.867 + kleur | 2280 | 2 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 59,2 | 10240 | 173,0 | Dali dim | € | 735,70 |
AT.AR.M002.006.868 + kleur | 2280 | 2 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 59,2 | 10240 | 173,0 | Dali dim | € | 683,40 |
AT.AR.M002.006.869 + kleur | 2280 | 2 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 59,2 | 10240 | 173,0 | Touch dim | € | 761,10 |
AT.AR.M002.006.870 + kleur | 2280 | 2 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 59,2 | 10240 | 173,0 | Touch dim | € | 708,80 |
AT.AR.M002.006.871 + kleur | 2560 | 2 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 66,6 | 11520 | 173,0 | – | € | 790,30 |
AT.AR.M002.006.872 + kleur | 2560 | 2 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 66,6 | 11520 | 173,0 | – | € | 731,50 |
AT.AR.M002.006.873 + kleur | 2560 | 2 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 66,6 | 11520 | 173,0 | Dali dim | € | 907,50 |
AT.AR.M002.006.874 + kleur | 2560 | 2 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 66,6 | 11520 | 173,0 | Dali dim | € | 848,80 |
AT.AR.M002.006.875 + kleur | 2560 | 2 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 66,6 | 11520 | 173,0 | Touch dim | € | 932,90 |
AT.AR.M002.006.876 + kleur | 2560 | 2 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 66,6 | 11520 | 173,0 | Touch dim | € | 874,20 |
AT.AR.M002.006.877 + kleur | 2840 | 2 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 74,0 | 12800 | 173,0 | – | € | 850,60 |
AT.AR.M002.006.878 + kleur | 2840 | 2 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 74,0 | 12800 | 173,0 | – | € | 785,40 |
AT.AR.M002.006.879 + kleur | 2840 | 2 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 74,0 | 12800 | 173,0 | Dali dim | € | 970,20 |
AT.AR.M002.006.880 + kleur | 2840 | 2 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 74,0 | 12800 | 173,0 | Dali dim | € | 905,00 |
AT.AR.M002.006.881 + kleur | 2840 | 2 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 74,0 | 12800 | 173,0 | Touch dim | € | 995,60 |
AT.AR.M002.006.882 + kleur | 2840 | 2 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 74,0 | 12800 | 173,0 | Touch dim | € | 930,40 |
AT.AR.M002.006.883 + kleur | 3120 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 81,4 | 14082 | 173,0 | – | € | 911,00 |
AT.AR.M002.006.884 + kleur | 3120 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 81,4 | 14082 | 173,0 | – | € | 839,30 |
AT.AR.M002.006.885 + kleur | 3120 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 81,4 | 14082 | 173,0 | Dali dim | € | 1042,80 |
AT.AR.M002.006.886 + kleur | 3120 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 81,4 | 14082 | 173,0 | Dali dim | € | 961,20 |
AT.AR.M002.006.887 + kleur | 3120 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 81,4 | 14082 | 173,0 | Touch dim | € | 1058,20 |
AT.AR.M002.006.888 + kleur | 3120 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 81,4 | 14082 | 173,0 | Touch dim | € | 986,60 |
A | Breedte 144mm |
B | Hoogte 40mm |
C | Staaldraden gelijkmatig verdelen |
D | Lengte variable zie tabel |
E | Lente 2mtr. voor langere lengtes klik hier |
F | Voedingskabel positie 80mm vanaf kopzijde |
G | Afstand tussen staaldraden 76mm |
Transport kosten volgens onze standraad voorwaarden. Bij lengte langer dan 2500mm worden transportkosten separaat geoffreerd.
Netto offerte ontvangen? stuur ons middels onderstaande formulier uw aanvraag en u ontvangt vrijblijvende een netto prijs offerte.
Deel deze pagina met uw vrienden via social media of stuur een link door via mail.