![]() |
|
Artikelnummer | Lengte profiel |
Aantal staaldraden | Kleur | Kleur temperatuur |
CRI | Wattage | Max lumen |
Lumen / Watt | Dimbaar | Bruto prijs |
|
AT.AR.M002.001.433 + kleur | 5640 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 74,0 | 12402 | 167,6 | – | € | 1133,90 |
AT.AR.M002.001.434 + kleur | 5640 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 74,0 | 12402 | 167,6 | – | € | 1084,70 |
AT.AR.M002.001.435 + kleur | 5640 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 74,0 | 12402 | 167,6 | Dali dim | € | 1240,50 |
AT.AR.M002.001.436 + kleur | 5640 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 74,0 | 12402 | 167,6 | Dali dim | € | 1191,40 |
AT.AR.M002.001.437 + kleur | 5640 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 74,0 | 12402 | 167,6 | Touch dim | € | 1264,50 |
AT.AR.M002.001.438 + kleur | 5640 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 74,0 | 12402 | 167,6 | Touch dim | € | 1215,40 |
AT.AR.M002.001.439 + kleur | 5920 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 77,7 | 13023 | 167,6 | – | € | 1183,47 |
AT.AR.M002.001.440 + kleur | 5920 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 77,7 | 13023 | 167,6 | – | € | 1131,60 |
AT.AR.M002.001.441 + kleur | 5920 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 77,7 | 13023 | 167,6 | Dali dim | € | 1293,03 |
AT.AR.M002.001.442 + kleur | 5920 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 77,7 | 13023 | 167,6 | Dali dim | € | 1241,27 |
AT.AR.M002.001.443 + kleur | 5920 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 77,7 | 13023 | 167,6 | Touch dim | € | 1243,93 |
AT.AR.M002.001.444 + kleur | 5920 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 77,7 | 13023 | 167,6 | Touch dim | € | 1265,27 |
AT.AR.M002.001.445 + kleur | 6200 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 81,4 | 13643 | 167,6 | – | € | 1233,04 |
AT.AR.M002.001.446 + kleur | 6200 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 81,4 | 13643 | 167,6 | – | € | 1178,50 |
AT.AR.M002.001.447 + kleur | 6200 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 81,4 | 13643 | 167,6 | Dali dim | € | 1345,56 |
AT.AR.M002.001.448 + kleur | 6200 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 81,4 | 13643 | 167,6 | Dali dim | € | 1291,14 |
AT.AR.M002.001.449 + kleur | 6200 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 81,4 | 13643 | 167,6 | Touch dim | € | 1296,46 |
AT.AR.M002.001.450 + kleur | 6200 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 81,4 | 13643 | 167,6 | Touch dim | € | 1315,14 |
AT.AR.M002.001.451 + kleur | 6480 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 85,1 | 14263 | 167,6 | – | € | 1282,61 |
AT.AR.M002.001.452 + kleur | 6480 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 85,1 | 14263 | 167,6 | – | € | 1225,40 |
AT.AR.M002.001.453 + kleur | 6480 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 85,1 | 14263 | 167,6 | Dali dim | € | 1343,67 |
AT.AR.M002.001.454 + kleur | 6480 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 85,1 | 14263 | 167,6 | Dali dim | € | 1341,01 |
AT.AR.M002.001.455 + kleur | 6480 | 4 | *Ral …. | 3000K | Ra 80 | 85,1 | 14263 | 167,6 | Touch dim | € | 1348,99 |
AT.AR.M002.001.456 + kleur | 6480 | 4 | *Ano 0001 | 3000K | Ra 80 | 85,1 | 14263 | 167,6 | Touch dim | € | 1365,01 |
A | Breedte 40mm |
B | Hoogte 65mm |
C | Staaldraden gelijkmatig verdelen |
D | Lengte variable zie tabel |
E | Lente 2mtr. voor langere lengtes klik hier |
F | Voedingskabel positie 80mm vanaf kopzijde |
Transport kosten volgens onze standraad voorwaarden. Bij lengte langer dan 2500mm worden transportkosten separaat geoffreerd.
Netto offerte ontvangen? stuur ons middels onderstaande formulier uw aanvraag en u ontvangt vrijblijvende een netto prijs offerte.
Deel deze pagina met uw vrienden via social media of stuur een link door via mail.