![]() |
|
Artikelnummer | Lengte profiel |
Aantal staaldraden | Kleur | Kleur temperatuur |
CRI | Wattage | Max lumen |
Lumen / Watt | Dimbaar | Bruto prijs |
|
AT.AR.M002.002.889 + kleur | 3400 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | – | € | 865,30 |
AT.AR.M002.002.890 + kleur | 3400 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | – | € | 842,00 |
AT.AR.M002.002.891 + kleur | 3400 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | Dali dim | € | 992,00 |
AT.AR.M002.002.892 + kleur | 3400 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | Dali dim | € | 968,80 |
AT.AR.M002.002.893 + kleur | 3400 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | Touch dim | € | 1017,40 |
AT.AR.M002.002.894 + kleur | 3400 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | Touch dim | € | 994,20 |
AT.AR.M002.002.895 + kleur | 3680 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | – | € | 920,20 |
AT.AR.M002.002.896 + kleur | 3680 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | – | € | 894,20 |
AT.AR.M002.002.897 + kleur | 3680 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | Dali dim | € | 1049,20 |
AT.AR.M002.002.898 + kleur | 3680 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | Dali dim | € | 1023,30 |
AT.AR.M002.002.899 + kleur | 3680 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | Touch dim | € | 1074,60 |
AT.AR.M002.002.900 + kleur | 3680 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | Touch dim | € | 1048,70 |
AT.AR.M002.002.901 + kleur | 3960 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | – | € | 975,10 |
AT.AR.M002.002.902 + kleur | 3960 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | – | € | 946,50 |
AT.AR.M002.002.903 + kleur | 3960 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | Dali dim | € | 1106,40 |
AT.AR.M002.002.904 + kleur | 3960 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | Dali dim | € | 1077,80 |
AT.AR.M002.002.905 + kleur | 3960 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | Touch dim | € | 1131,80 |
AT.AR.M002.002.906 + kleur | 3960 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | Touch dim | € | 1103,20 |
AT.AR.M002.002.907 + kleur | 4240 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | – | € | 1088,30 |
AT.AR.M002.002.908 + kleur | 4240 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | – | € | 1056,90 |
AT.AR.M002.002.909 + kleur | 4240 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | Dali dim | € | 1261,50 |
AT.AR.M002.002.910 + kleur | 4240 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | Dali dim | € | 1230,30 |
AT.AR.M002.002.911 + kleur | 4240 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | Touch dim | € | 1286,90 |
AT.AR.M002.002.912 + kleur | 4240 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | Touch dim | € | 1255,70 |
A | Breedte 40mm |
B | Hoogte 65mm |
C | Staaldraden gelijkmatig verdelen |
D | Lengte variable zie tabel |
E | Lente 2mtr. voor langere lengtes klik hier |
F | Voedingskabel positie 80mm vanaf kopzijde |
Transport kosten volgens onze standraad voorwaarden. Bij lengte langer dan 2500mm worden transportkosten separaat geoffreerd.
Netto offerte ontvangen? stuur ons middels onderstaande formulier uw aanvraag en u ontvangt vrijblijvende een netto prijs offerte.
Deel deze pagina met uw vrienden via social media of stuur een link door via mail.