![]() |
|
Artikelnummer | Lengte profiel |
Aantal staaldraden | Kleur | Kleur temperatuur |
CRI | Wattage | Max lumen |
Lumen / Watt | Dimbaar | Bruto prijs |
|
AT.AR.M002.005.889 + kleur | 3400 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | – | € | 1010,00 |
AT.AR.M002.005.890 + kleur | 3400 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | – | € | 943,20 |
AT.AR.M002.005.891 + kleur | 3400 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | Dali dim | € | 1127,20 |
AT.AR.M002.005.892 + kleur | 3400 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | Dali dim | € | 1060,50 |
AT.AR.M002.005.893 + kleur | 3400 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | Touch dim | € | 1152,60 |
AT.AR.M002.005.894 + kleur | 3400 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 88,8 | 15362 | 173,0 | Touch dim | € | 1085,90 |
AT.AR.M002.005.895 + kleur | 3680 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | – | € | 1076,00 |
AT.AR.M002.005.896 + kleur | 3680 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | – | € | 1003,10 |
AT.AR.M002.005.897 + kleur | 3680 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | Dali dim | € | 1195,50 |
AT.AR.M002.005.898 + kleur | 3680 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | Dali dim | € | 1122,70 |
AT.AR.M002.005.899 + kleur | 3680 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | Touch dim | € | 1220,90 |
AT.AR.M002.005.900 + kleur | 3680 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 96,2 | 16643 | 173,0 | Touch dim | € | 1148,10 |
AT.AR.M002.005.901 + kleur | 3960 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | – | € | 1142,00 |
AT.AR.M002.005.902 + kleur | 3960 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | – | € | 1063,10 |
AT.AR.M002.005.903 + kleur | 3960 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | Dali dim | € | 1263,80 |
AT.AR.M002.005.904 + kleur | 3960 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | Dali dim | € | 1185,00 |
AT.AR.M002.005.905 + kleur | 3960 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | Touch dim | € | 1289,20 |
AT.AR.M002.005.906 + kleur | 3960 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 103,6 | 17923 | 173,0 | Touch dim | € | 1210,40 |
AT.AR.M002.005.907 + kleur | 4240 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | – | € | 1266,20 |
AT.AR.M002.005.908 + kleur | 4240 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | – | € | 1181,40 |
AT.AR.M002.005.909 + kleur | 4240 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | Dali dim | € | 1425,10 |
AT.AR.M002.005.910 + kleur | 4240 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | Dali dim | € | 1340,40 |
AT.AR.M002.005.911 + kleur | 4240 | 3 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | Touch dim | € | 1450,50 |
AT.AR.M002.005.912 + kleur | 4240 | 3 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 111,0 | 19203 | 173,0 | Touch dim | € | 1365,80 |
A | Breedte 80mm |
B | Hoogte 100mm |
C | Staaldraden gelijkmatig verdelen |
D | Lengte variable zie tabel |
E | Lente 2mtr. voor langere lengtes klik hier |
F | Voedingskabel positie 80mm vanaf kopzijde |
Transport kosten volgens onze standraad voorwaarden. Bij lengte langer dan 2500mm worden transportkosten separaat geoffreerd.
Netto offerte ontvangen? stuur ons middels onderstaande formulier uw aanvraag en u ontvangt vrijblijvende een netto prijs offerte.
Deel deze pagina met uw vrienden via social media of stuur een link door via mail.