![]() |
|
Artikelnummer | Lengte profiel |
Aantal staaldraden | Kleur | Kleur temperatuur |
CRI | Wattage | Max lumen |
Lumen / Watt | Dimbaar | Bruto prijs |
|
AT.AR.M002.005.937 + kleur | 5640 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 148,0 | 25604 | 173,0 | – | € | 1597,00 |
AT.AR.M002.005.938 + kleur | 5640 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 148,0 | 25604 | 173,0 | – | € | 1482,00 |
AT.AR.M002.005.939 + kleur | 5640 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 148,0 | 25604 | 173,0 | Dali dim | € | 1770,10 |
AT.AR.M002.005.940 + kleur | 5640 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 148,0 | 25604 | 173,0 | Dali dim | € | 1655,30 |
AT.AR.M002.005.941 + kleur | 5640 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 148,0 | 25604 | 173,0 | Touch dim | € | 1795,50 |
AT.AR.M002.005.942 + kleur | 5640 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 148,0 | 25604 | 173,0 | Touch dim | € | 1680,70 |
AT.AR.M002.005.943 + kleur | 5920 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 155,4 | 26884 | 173,0 | – | € | 1721,20 |
AT.AR.M002.005.944 + kleur | 5920 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 155,4 | 26884 | 173,0 | – | € | 1600,30 |
AT.AR.M002.005.945 + kleur | 5920 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 155,4 | 26884 | 173,0 | Dali dim | € | 1931,40 |
AT.AR.M002.005.946 + kleur | 5920 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 155,4 | 26884 | 173,0 | Dali dim | € | 1810,70 |
AT.AR.M002.005.947 + kleur | 5920 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 155,4 | 26884 | 173,0 | Touch dim | € | 1816,60 |
AT.AR.M002.005.948 + kleur | 5920 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 155,4 | 26884 | 173,0 | Touch dim | € | 1836,10 |
AT.AR.M002.005.949 + kleur | 6200 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 162,8 | 28164 | 173,0 | – | € | 1787,20 |
AT.AR.M002.005.950 + kleur | 6200 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 162,8 | 28164 | 173,0 | – | € | 1660,20 |
AT.AR.M002.005.951 + kleur | 6200 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 162,8 | 28164 | 173,0 | Dali dim | € | 1999,70 |
AT.AR.M002.005.952 + kleur | 6200 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 162,8 | 28164 | 173,0 | Dali dim | € | 1873,00 |
AT.AR.M002.005.953 + kleur | 6200 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 162,8 | 28164 | 173,0 | Touch dim | € | 1884,90 |
AT.AR.M002.005.954 + kleur | 6200 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 162,8 | 28164 | 173,0 | Touch dim | € | 1898,40 |
AT.AR.M002.005.955 + kleur | 6480 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 170,2 | 29445 | 173,0 | – | € | 1853,20 |
AT.AR.M002.005.956 + kleur | 6480 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 170,2 | 29445 | 173,0 | – | € | 1720,20 |
AT.AR.M002.005.957 + kleur | 6480 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 170,2 | 29445 | 173,0 | Dali dim | € | 1941,30 |
AT.AR.M002.005.958 + kleur | 6480 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 170,2 | 29445 | 173,0 | Dali dim | € | 1935,30 |
AT.AR.M002.005.959 + kleur | 6480 | 4 | *Ral …. | 4000K | Ra 80 | 170,2 | 29445 | 173,0 | Touch dim | € | 1953,20 |
AT.AR.M002.005.960 + kleur | 6480 | 4 | *Ano 0001 | 4000K | Ra 80 | 170,2 | 29445 | 173,0 | Touch dim | € | 1960,70 |
A | Breedte 80mm |
B | Hoogte 100mm |
C | Staaldraden gelijkmatig verdelen |
D | Lengte variable zie tabel |
E | Lente 2mtr. voor langere lengtes klik hier |
F | Voedingskabel positie 80mm vanaf kopzijde |
Transport kosten volgens onze standraad voorwaarden. Bij lengte langer dan 2500mm worden transportkosten separaat geoffreerd.
Netto offerte ontvangen? stuur ons middels onderstaande formulier uw aanvraag en u ontvangt vrijblijvende een netto prijs offerte.
Deel deze pagina met uw vrienden via social media of stuur een link door via mail.