Maat code | Maat in cm | Bruto prijzen kappen per stofcode excl. BTW | ||||||||||||
Diameter | Hoogte | ST01 | ST02 | ST03 | ST04 | ST05 | ST06 | ST07 | ST08 | ST09 | ST10 | ST11 | ||
131 | 80 | 20 | 133,23 | 160,99 | 194,29 | 210,95 | 238,70 | 266,46 | 305,32 | 344,18 | 399,69 | 444,10 | 610,63 | |
* | 132 | 80 | 25 | 141,22 | 170,64 | 205,95 | 223,60 | 253,02 | 282,45 | 323,64 | 364,83 | 423,67 | 470,74 | 647,27 |
133 | 80 | 30 | 149,70 | 180,88 | 218,31 | 237,02 | 268,21 | 299,39 | 343,05 | 386,72 | 449,09 | 498,99 | 686,11 | |
134 | 80 | 35 | 158,68 | 191,74 | 231,41 | 251,24 | 284,30 | 317,36 | 363,64 | 409,92 | 476,03 | 528,93 | 727,27 | |
135 | 80 | 40 | 168,20 | 203,24 | 245,29 | 266,31 | 301,36 | 336,40 | 385,46 | 434,51 | 504,60 | 560,66 | 770,91 | |
136 | 80 | 45 | 178,29 | 215,43 | 260,01 | 282,29 | 319,44 | 356,58 | 408,58 | 460,58 | 534,87 | 594,30 | 817,17 | |
* | 137 | 80 | 50 | 188,99 | 228,36 | 275,61 | 299,23 | 338,60 | 377,98 | 433,10 | 488,22 | 566,96 | 629,96 | 866,20 |
138 | 80 | 55 | 200,33 | 242,06 | 292,14 | 317,19 | 358,92 | 400,65 | 459,08 | 517,51 | 600,98 | 667,76 | 918,17 | |
139 | 80 | 60 | 212,35 | 256,59 | 309,67 | 336,22 | 380,46 | 424,69 | 486,63 | 548,56 | 637,04 | 707,82 | 973,26 | |
* | 140 | 80 | 70 | 229,33 | 277,11 | 334,45 | 363,11 | 410,89 | 458,67 | 525,56 | 592,45 | 688,00 | 764,45 | 1051,12 |
141 | 80 | 80 | 247,68 | 299,28 | 361,20 | 392,16 | 443,76 | 495,36 | 567,60 | 639,84 | 743,04 | 825,61 | 1135,21 | |
142 | 80 | 90 | 267,50 | 323,22 | 390,10 | 423,54 | 479,26 | 534,99 | 613,01 | 691,03 | 802,49 | 891,65 | 1226,02 | |
143 | 80 | 100 | 288,90 | 349,08 | 421,31 | 457,42 | 517,61 | 577,79 | 662,05 | 746,31 | 866,69 | 962,99 | 1324,11 |
Plafond pendel opties
Snoer pendel
|
![]() |
Snoer pendel met 3x staaldraad
|
![]() |
Snoer pendel met 4x staaldraad
|
![]() |
Klik hier voor meer pendel opties
Lichtbron opties
Lichtbron Led met fitting
|
![]() |
Lichtbron Led met fitting
|
![]() |
Lichtbron Led met fitting
|
![]() |
Klik hier voor meer lichtbron opties
Blender opties
Blenders stof
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Gesloten vlak Chintz stof (White, Offwhite) Uitneembaar AT.AR.A051.054.011 € 70,73 |
![]() |
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Open vlak Chintz stof (White, Off white) Niet uitneembaar AT.AR.A051.055.011 € 70,73 |
![]() |
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Open verdiept Chintz stof (White, Off white) Niet uitneembaar AT.AR.A051.056.011 € 70,73 |
![]() |
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Open verdiept Chintz stof (White, Off white) Uitneembaar 4x staaldraadhoogte instelbaar AT.AR.A051.057.011 € 234,29 |
![]() |
Blenders acrylaat
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Gesloten vlak Acrylaat 40% lichtdoorlatend Niet uitneembaar AT.AR.A051.058.011 € 71,73 |
![]() |
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Open verdiept Acrylaat 40% lichtdoorlatend Uitneebaar 4 x staaldraad hoogte instelbaar AT.AR.A051.059.011 € 143,47 |
![]() |