Maat code | Maat in cm | Bruto prijzen kappen per stofcode excl. BTW | ||||||||||||
Diameter | Hoogte | ST01 | ST02 | ST03 | ST04 | ST05 | ST06 | ST07 | ST08 | ST09 | ST10 | ST11 | ||
144 | 90 | 20 | 140,63 | 169,92 | 205,08 | 222,66 | 251,95 | 281,25 | 322,27 | 363,28 | 421,88 | 468,75 | 644,53 | |
* | 145 | 90 | 25 | 149,06 | 180,12 | 217,38 | 236,02 | 267,07 | 298,13 | 341,60 | 385,08 | 447,19 | 496,88 | 683,20 |
146 | 90 | 30 | 158,01 | 190,92 | 230,43 | 250,18 | 283,09 | 316,01 | 362,10 | 408,18 | 474,02 | 526,69 | 724,20 | |
147 | 90 | 35 | 167,49 | 202,38 | 244,25 | 265,19 | 300,08 | 334,97 | 383,82 | 432,67 | 502,46 | 558,29 | 767,65 | |
148 | 90 | 40 | 177,54 | 214,52 | 258,91 | 281,10 | 318,09 | 355,07 | 406,85 | 458,63 | 532,61 | 591,79 | 813,71 | |
149 | 90 | 45 | 188,19 | 227,39 | 274,44 | 297,96 | 337,17 | 376,38 | 431,26 | 486,15 | 564,56 | 627,29 | 862,53 | |
* | 150 | 90 | 50 | 199,48 | 241,04 | 290,91 | 315,84 | 357,40 | 398,96 | 457,14 | 515,32 | 598,44 | 664,93 | 914,28 |
151 | 90 | 55 | 211,45 | 255,50 | 308,36 | 334,79 | 378,84 | 422,90 | 484,57 | 546,24 | 634,34 | 704,83 | 969,14 | |
152 | 90 | 60 | 224,13 | 270,83 | 326,86 | 354,88 | 401,58 | 448,27 | 513,64 | 579,02 | 672,40 | 747,12 | 1027,28 | |
* | 153 | 90 | 70 | 242,07 | 292,50 | 353,01 | 383,27 | 433,70 | 484,13 | 554,73 | 625,34 | 726,20 | 806,89 | 1109,47 |
154 | 90 | 80 | 261,43 | 315,90 | 381,25 | 413,93 | 468,40 | 522,86 | 599,11 | 675,36 | 784,29 | 871,44 | 1198,23 | |
155 | 90 | 90 | 282,35 | 341,17 | 411,75 | 447,05 | 505,87 | 564,69 | 647,04 | 729,39 | 847,04 | 941,15 | 1294,08 | |
156 | 90 | 100 | 304,93 | 368,46 | 444,69 | 482,81 | 546,34 | 609,87 | 698,80 | 787,74 | 914,80 | 1016,44 | 1397,61 |
Plafond pendel opties
Snoer pendel
|
![]() |
Snoer pendel met 3x staaldraad
|
![]() |
Snoer pendel met 4x staaldraad
|
![]() |
Klik hier voor meer pendel opties
Lichtbron opties
Lichtbron Led met fitting
|
![]() |
Lichtbron Led met fitting
|
![]() |
Lichtbron Led met fitting
|
![]() |
Klik hier voor meer lichtbron opties
Blender opties
Blenders stof
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Gesloten vlak Chintz stof (White, Offwhite) Uitneembaar AT.AR.A051.054.012 € 84,17 |
![]() |
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Open vlak Chintz stof (White, Off white) Niet uitneembaar AT.AR.A051.055.012 € 84,17 |
![]() |
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Open verdiept Chintz stof (White, Off white) Niet uitneembaar AT.AR.A051.056.012 € 84,17 |
![]() |
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Open verdiept Chintz stof (White, Off white) Uitneembaar 4x staaldraadhoogte instelbaar AT.AR.A051.057.012 € 278,80 |
![]() |
Blenders acrylaat
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Gesloten vlak Acrylaat 40% lichtdoorlatend Niet uitneembaar AT.AR.A051.058.012 € 80,34 |
![]() |
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Open verdiept Acrylaat 40% lichtdoorlatend Uitneebaar 4 x staaldraad hoogte instelbaar AT.AR.A051.059.012 € 160,69 |
![]() |