![]() |
|
Maat code | Maat in cm | Bruto prijzen kappen per stofcode excl. BTW | |||||||||||||
Onder | Boven | Hoogte | ST01 | ST02 | ST03 | ST04 | ST05 | ST06 | ST07 | ST08 | ST09 | ST10 | ST11 | ||
029 | 40×40 | 30×30 | 20 | 78,13 | 94,40 | 113,93 | 123,70 | 139,97 | 156,25 | 179,04 | 201,82 | 234,38 | 260,42 | 358,07 | |
* | 030 | 40×40 | 30×30 | 25 | 82,81 | 100,07 | 120,77 | 131,12 | 148,37 | 165,63 | 189,78 | 213,93 | 248,44 | 276,04 | 379,56 |
031 | 40×40 | 30×30 | 30 | 87,78 | 106,07 | 128,01 | 138,99 | 157,27 | 175,56 | 201,17 | 226,77 | 263,34 | 292,60 | 402,33 | |
032 | 40×40 | 30×30 | 35 | 93,05 | 112,43 | 135,70 | 147,33 | 166,71 | 186,10 | 213,24 | 240,37 | 279,14 | 310,16 | 426,47 | |
* | 033 | 40×40 | 30×30 | 40 | 98,63 | 119,18 | 143,84 | 156,17 | 176,71 | 197,26 | 226,03 | 254,80 | 295,89 | 328,77 | 452,06 |
034 | 40×40 | 30×30 | 45 | 104,55 | 126,33 | 152,47 | 165,54 | 187,32 | 209,10 | 239,59 | 270,08 | 313,65 | 348,50 | 479,18 | |
035 | 40×40 | 30×30 | 50 | 110,82 | 133,91 | 161,62 | 175,47 | 198,56 | 221,64 | 253,97 | 286,29 | 332,47 | 369,41 | 507,93 |
Tafel staander opties
Enkelvoudige voet
|
![]() |
Enkelvoudige voet
|
![]() |
Enkelvoudige voet
|
![]() |
Klik hier voor meer tafel staander opties
Lichtbron opties
Klik hier voor meer lichtbron opties
Blender opties
Blenders stof
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Gesloten vlak Chintz stof (White, Off white) Niet uitneembaar AT.AR.A051.119.005 € 31,48 |
![]() |
Uitvoering Materiaal Montage Artikelnummer Prijs |
Open vlak Chintz stof (White, Off white) Niet uitneembaar AT.AR.A051.120.005 € 31,48 |
![]() |